Skema Pendaftaran | Aplikasi Individu & Pembagian Bersama | Kelas Persiapan Indonesia (Yin Fu Ban)
National University Preparatory School (NUPS) | Biaya Kuliah |Melanjutkan Program Sarjana (S2,S3)
Perbandingan Hak dan Peraturan Pelajar Overseas chinese dan International Student
Estimasi Biaya Program Sarjana (S1) dalam mata uang "Rupiah"
Universitas | Fakultas |
Uang Kuliah |
Biaya Tinggal Per semester |
Rata-rata Biaya Hidup per bulan |
Rata-rata Pengeluaran selama satu tahun |
---|---|---|---|---|---|
Negri | Fakultas Bahasa dan Budaya, Hukum,Bisnis,Pendidikan, dsb | 8,080K ~ 11,496 K | 2,400K-4,800K | 2,400K~4,800K | 49,760K~98,848K |
Ilmu Pengetahuan, Pertanian dan Teknik | 9,860K ~ 12,104K | ||||
Kedokteran | 14,032K ~ 15,824K | ||||
Swasta | Fakultas Bahasa dan Budaya, Hukum,Bisnis,Pendidikan, dsb | 15,411K~ 34,000 K | 3,200K~4,800K | 66,022K~135,200K | |
Ilmu Pengetahuan, Pertanian dan Teknik | 17,722K~22,765K | ||||
Kedokteran | 18,630K~29,000K |
Estimasi Biaya Program Master dan Doktor (S2,S3) dalam mata uang "Rupiah"
Universitas | Biaya Kuliah Per Semester | Biaya Tinggal Per Semester |
Biaya Hidup Per Bulan |
Pengeluaran Setiap tahun |
---|---|---|---|---|
Negri | Biaya lain-lain (1,234K~4,112K)+Biaya SKS (tiap SKS sekitar 617K) |
8,164K~10,102K | 4,709K~7,304K | 75,304K~116,076K |
Swasta | Biaya lain-lain (3,290K~4,935K)+Biaya SKS (tiap SKS sekitar 1,028K) |
8,734K~11,503K | 80,556K~120,524K |
Note1: | Biaya kuliah di setiap fakultas dan universitas berbeda,Tergantung dari jurusan yang diambil |
---|---|
Note2: | Setiap daerah dan individu memiliki standar biaya hidup yang berbeda, tergantung pada kebiasaan hidup individu |
Note3: | Biaya kuliah program Doktor di tiap universitas dapat berbeda jauh, untuk informasi mengenai biaya program Doktor dapat langsung menghubungi ke universitas bersangkutan |
Note4 | Acuan Kurs NTD:IDR=1:400 , 1K=1000 IDR |
Sumber : Komite Perekrutan Mahasiswa Asing 海外招生委員會